Benjamin Knock, Cauldera Vesper (-19.529878, 169.447816), 2024
Benjamin Knock, Cauldera Vesper (-19.529878, 169.447816), 2024, view 2
Benjamin Knock, Cauldera Vesper (-19.529878, 169.447816), 2024, view 3
Benjamin Knock, Cauldera Vesper (-19.529878, 169.447816), 2024, view 4
Benjamin Knock, Cauldera Vesper (-19.529878, 169.447816), 2024, view 5
Benjamin Knock, Cauldera Vesper (-19.529878, 169.447816), 2024, view 6
Benjamin Knock, Cauldera Vesper (-19.529878, 169.447816), 2024, view 7
Benjamin Knock, Cauldera Vesper (-19.529878, 169.447816), 2024, view 8
Benjamin Knock, Cauldera Vesper (-19.529878, 169.447816), 2024, view 9
All works