Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 2
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 3
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 4
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 5
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 6
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 7
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 8
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 9
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 10
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 11
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 12
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 13
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 14
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 15
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 16
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 17
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 18
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 19
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 20
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 21
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 22
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 23
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 24
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 25
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 26
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 27
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 28
Benjamin Knock, Ascension Seamount (-20.732862, 176.98345), 2024, view 29
All works